La compétition
Classements
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL BADMINTON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Interclubs 2022/2023 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Division 4 Mixte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J10 - 09 Novembre 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL BADMINTON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Interclubs 2022/2023 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Division 2 Masculine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J05 - 15 Novembre 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Resultats
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL BADMINTON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Interclubs 2022/2023 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Division 4 Mixte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J10 - 09 Fevrier 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL BADMINTON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Interclubs 2022/2023 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Division 4 Mixte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J08 - 25 Janvier 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL BADMINTON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Interclubs 2022/2023 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Division 4 Mixte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J07 - 17 Janvier 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL BADMINTON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Interclubs 2022/2023 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Division 4 Mixte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J06 - 13 Janvier 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL BADMINTON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Interclubs 2022/2023 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Division 4 Mixte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J05 - 16 Decembre 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL BADMINTON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Interclubs 2022/2023 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Division 2 Masculine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J05 - 15 Decembre 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
COMPETITION INTER-REGIONALE BADMINTON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Jeunes 2022/2023 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Circuit Inter-Regional Jeune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIJ N'2 - 10/11 Decembre 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL BADMINTON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Interclubs 2022/2023 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Division 2 Masculine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J04 - 08 Decembre 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
COMPETITION REGIONALE BADMINTON | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Adultes 2022/2023 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Championnat Regional Veteran | ||||||||||||||||||||||||||||||
CRV - 03/04 Decembre 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL BADMINTON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Interclubs 2022/2023 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Division 2 Masculine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J03 - 01 Decembre 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL BADMINTON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Interclubs 2022/2023 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Division 4 Mixte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J03 - 01 Decembre 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
COMPETITION REGIONALE BADMINTON | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Jeunes 2022/2023 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Circuit Regional Jeune | ||||||||||||||||||||||||||||||
CRJ N'1 - 26/27 Novembre 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL BADMINTON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Interclubs 2022/2023 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Division 2 Masculine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J02 - 25 Novembre 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL BADMINTON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Interclubs 2022/2023 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Division 4 Mixte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J02 - 24 Novembre 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
COMPETITION DEPARTEMENTALE BADMINTON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Jeunes 2022/2023 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Trophee Departemental Jeune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
RDJ/TDJ N'1 - 19/20 Novembre 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL BADMINTON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Interclubs 2022/2023 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Division 4 Mixte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J01 - 17 Novembre 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
COMPETITION INTER-REGIONALE BADMINTON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Jeunes 2022/2023 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Circuit Inter-Regional Jeune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIJ N'1 - 01/02 Octobre 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Photos
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL BADMINTON | |||
![]() | Interclubs 2022/2023 | ![]() | |
Division 2 Masculine | |||
J05 - 15 Decembre 2022 | |||
| |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
COMPETITION INTER-REGIONALE BADMINTON | |||
![]() | Jeunes 2022/2023 | ![]() | |
Circuit Inter-Regional Jeune | |||
CIJ N'2 - 10/11 Decembre 2022 | |||
| |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL BADMINTON | |||
![]() | Interclubs 2022/2023 | ![]() | |
Division 2 Masculine | |||
J04 - 08 Decembre 2022 | |||
| |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
COMPETITION REGIONALE BADMINTON | |||
![]() | Adultes 2022/2023 | ![]() | |
Championnat Regional Veteran | |||
CRV - 03/04 Decembre 2022 | |||
| |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL BADMINTON | |||
![]() | Interclubs 2022/2023 | ![]() | |
Division 4 Mixte | |||
J03 - 01 Decembre 2022 | |||
| |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL BADMINTON | |||
![]() | Interclubs 2022/2023 | ![]() | |
Division 2 Masculine | |||
J03 - 01 Decembre 2022 | |||
| |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
COMPETITION REGIONALE BADMINTON | |||
![]() | Jeunes 2022/2023 | ![]() | |
Circuit Regional Jeune | |||
CRJ N'1 - 26/27 Novembre 2022 | |||
| |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL BADMINTON | |||
![]() | Interclubs 2022/2023 | ![]() | |
Division 2 Masculine | |||
J02 - 25 Novembre 2022 | |||
| |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
COMPETITION DEPARTEMENTALE BADMINTON | |||
![]() | Jeunes 2022/2023 | ![]() | |
Trophee Departemental Jeune | |||
RDJ/TDJ N'1 - 19/20 Novembre 2022 | |||
| |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL BADMINTON | |||
![]() | Interclubs 2022/2023 | ![]() | |
Division 4 Mixte | |||
J01 - 17 Novembre 2022 | |||
| |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour information
Le club est affilié à la ffBad, ce qui permet à toutes les licenciées et tous les licenciés de pouvoir participer aux différents tournois. Depuis la saison 2017/2018, nous participons aux rencontres interclubs départementales.